Brödernas
17 produkter från Brödernas med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Basturökt Skinka | 105 |
| Brödernas kyckling | 108 |
| Brödernas Schyssta Fondkokt skinka | 97 |
| Flatrökt Skinka | 131 |
| Flisrökt gårda skinka | 98 |
| FONDKOKT SKINKA | 90 |
| Gourmetkotlett Grillad | 156 |
| Griljerad Julkyckling | 100 |
| Griljerad Julskinka | 126 |
| Grillad kyckling | 108 |
| Kalkon gourmet | 105 |
| Kalkon Grillad | 107 |
| Kokt skinka | 98 |
| Kyckling Gourmet | 108 |
| Mango Turkey | 107 |
| Rostbiff gourmet | 123 |
| Välrökt Skinka | 105 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.